Portfolio

SGX Income Portfolio

No. Stock Qty Market Price Value Portfolio(%)
1 Aims Apac Reit 35,000 1.28 44,800 13.0
2 Capitaland Ascendas Reit 10,000 2.77 27,700 8.0
3 Capitaland Ascott Reit 10,000 0.945 9,450 2.7
4 Capitaland China Trust 10,687 0.735 7,854 2.3
5 Capitaland Integrated Com Trust 18,506 1.98 36,641 10.6
6 DBS 600 36.03 21,618 6.3
7 Far East Orchard 5,997 1.00 5,997 1.7
8 Frasers Centrepoint Trust 8,000 2.19 17,520 5.0
9 Frasers L&C Trust 25,000 1.06 26,500 7.6
10 Guocoland 4,500 1.50 6,750 2.0
11 IREIT Global 22,000 0.35 7,700 2.2
12 Mapletree PanAsia Com Trust 20,000 1.28 25,600 7.3
13 Mapletree Industrial Trust 15,025 2.34 35,158 10.1
14 Mapletree Logistics Trust 20,865 1.46 30,462 8.8
15 Netlink Trust 5,000 0.855 4,275 1.2
16 OUE 4,200 1.09 4,578 1.3
17 Suntec Reit 5,000 1.08 5,400 1.5
18 UOB 1,000 29.31 29,310 8.4

Portfolio Value = S$347k

US/HK Growth Portfolio

Moomoo






Tiger Broker




Syfe Trade







Total Portfolio Value = US$17.7k





SRS Ultra Long-Term Portfolio

No.StockQtyMarket PriceValue
1Comfortdelgro5,0001.407,000
2Keppel DC Reit8,0001.7313,840
3Keppel Reit10,3110.878,970
4OCBC5,00013.4967,450
5Parkway Life Reit2,0003.507,000
6ST Engineering4,7004.0218,894
7Wilmar1,5003.435,145
8SSB GX23010Z
SSB GX23030X
SSB GX24040Z
NANA30,000
9SRS CashNANA1,337

Total Portfolio Value = $159K


Updated as of 30 Mar 2024

No comments: